| No | Kelas | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 45 | 55 | 100 |
| 2 | II | 60 | 40 | 100 |
| 3 | III | 46 | 54 | 100 |
| 6. | Jumlah | 151 | 149 | 300 |
| 4. | IV | 151 | 149 | 300 |
| 5. | V | 151 | 149 | 300 |
| 5. | VI | 151 | 149 | 300 |
2017
| No | Kelas | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 45 | 55 | 100 |
| 2 | II | 60 | 40 | 100 |
| 3 | III | 46 | 54 | 100 |
| 6. | Jumlah | 151 | 149 | 300 |
| 4. | IV | 151 | 149 | 300 |
| 5. | V | 151 | 149 | 300 |
| 5. | VI | 151 | 149 | 300 |
